الصفحة الرئيسية - اتصل بنا - موقعنا - خارطة الموقع
 
الصفحة الرئيسية المؤشرات المالية
المؤشرات المالية
للسنوات 2004 – 2008
ألف دولار أمريكي20042005200620072008
مجموع إيرادات العمليات 78,713 97,518 105,507 124,917 72,416
صافي ربح السنة 55,935 73,438 82,372 93,388 42,441
رأس المال المدفوع 450,000 450,000 500,000 500,000 600,000
احتياطيات و أرباح مستبقاة 142,663 233,963 269,435 372,757 151,213
مجموع حقوق المساهمين 592,663 683,963 769,435 872,757 751,213
مجموع الموجودات 2,668,487 3,059,805 3,428,472 4,373,386 3,533,332


You need to upgrade your Flash Player



أهم النسب المالية
2004 – 2008
الــــبنــــد ( % )20042005200620072008
العائد على حقوق الملكية 9.44 10.74 10.71 10.70 6.03
العائد على إجمالي الأصول 2.10 2.40 2.40 2.14 1.27
المصروفات / الإيرادات 28.94 24.69 21.93 25.24 39.95
رأس المال المدفوع/رأس المال المصرح به 90.00 90.00 83.33 83.33 75.00


You need to upgrade your Flash Player
 
 
عن الشركة